|
Updated 2018-01-15T04-10Z |
Beim Versand innerhalb der EU kommen 19% Umsatzsteuer hinzu. | |||||||
Verpackung für 1 Stück | 2,56 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohne besondere Anhaltspunkte wird per Nachnahme zum billigeren Tarif geliefert.
|
|||||||
Porto per Vorkasse†): | |||||||
Beim Versand innerhalb der EU kommen 19% Umsatzsteuer hinzu. | |||||||
Deutsche Post AG (Stand 1. Juli 2006) | |||||||
Ziel | Sendung | Einschreiben | Summe | ||||
Deutschland | Brief | *) in Briefkasten oder Postfach Post-Haftung bis 20 € |
2,20 | Einwurf *) | 1,60 | 3,80 | |
Brief | **) gegen Quittung, Post-Haftung bis 25 € |
2,20 | Übergabe **) | 2,05 | 4,25 | ||
Expressbrief | 9,- | statt Einschreiben: | Versicherung 3,50 | 12,50 | |||
Paket | bis 10 kg | 6,90 | 6,90 | ||||
Europa | Brief | 4,- | 2,05 | 6,05 | |||
Päckchen | 8,60 | nicht versichert | 8,60 | ||||
Welt | Brief | billig | 7,- | 2,05 | 9,05 | ||
Brief | schnell | 8,- | 2,05 | 10,05 | |||
Päckchen | 12,90 | nicht versichert | 12,90 | ||||
United Parcel Service (Stand 1. Februar 1999) | |||||||
Ziel | Expedited | Express | Express Plus | ||||
Deutschland | Zone 1 | 16,87 | 46,53 | ||||
EU | Zone 2 | 36,30 | 74,65 | ||||
EU, (Schweiz) | Zone 3 | 49,08 | 87,43 | ||||
EU | Zone 4 | 53,69 | 92,03 | ||||
Europa, Welt | Zone 1 | 31,96 | Zone 5 | 54,71 | 93,06 | ||
Zone 6 | 72,09 | 102,77 | |||||
Zone 2 | 63,91 | Zone 7 | 64,42 | ||||
Zone 3 | 68,51 | Zone 8 | 70,56 | ||||
Zone 4 | 74,65 | Zone 9 | 71,07 | ||||
Zone 5 | 82,83 | Zone 10 | 79,76 | ||||
Zone 11 | 92,03 | ||||||
Zone 12 | 95,10 | ||||||
†) Bitte achten Sie darauf, dass bei einer Überweisung aus dem Ausland Zusatzkosten anfallen können, die Sie bitte bei Ihrer Überweisung auf den Rechnungsbetrag addieren müssen, so dass bei uns der komplette Betrag eintrifft. Manche Banken nennen diese Zahlungsweise "OUR" anstelle von "SHARE" oder "BEN", andere so ähnlich. Wir können nur vollständig eingegangene Zahlungen verarbeiten! Für minimale Überweisungskosten fragen Sie uns bitte nach der korrekten IBAN und BIC. | |||||||
Porto per Nachnahme: | |||||||
Beim Versand innerhalb der EU kommen 19% Umsatzsteuer hinzu. | |||||||
Deutsche Post AG (Stand 1. Januar 2005) | |||||||
Ziel | Sendung | Nachnahme | Über- mittlung |
Summe | |||
Deutschland | Brief | 2,20 | 2,- | 2,- | 6,20 | ||
Expressbrief | 8,50 | 2,- | 2,- | 12,50 | |||
Paket bis 10 kg | 6,90 | 4,- | 2,- | 12,90 | |||
Europa | Brief | 4,- | 3,10 | 6,- | 13,10 | ||
Päckchen | 8,60 | 4,- | 6,- | 18,60 | |||
Welt | Brief billig | 7,- | 3,10 | 6,- | 16,10 | ||
Brief schnell | 8,- | 3,10 | 6,- | 17,10 | |||
Päckchen | 12,90 | 4,- | 6,- | 22,90 | |||
Post-Nachnahme ist nicht für alle Länder möglich. | |||||||
United Parcel Service (Stand 1. Februar 1999) | |||||||
Ziel | Fracht | Nachnahme | Summe | ||||
Deutschland | billig | 16,87 | 4,60 | 21,47 | |||
schnell | 46,53 | 4,60 | 51,13 |
Länder mit Post-Nachnahme-Möglichkeit
(Stand 28. Februar 2001)
- laut Post, mit durchschnittlicher Laufzeit der Luftpost-Briefe in Tagen - |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Belgien
2,2 |
Dänemark
(incl. Färöer und Grönland) 2,2 |
Deutschland |
Finnland
2,4 |
Frankreich
(in FRF, incl. frz. Übersee- Départements) 2,3 |
Großbritannien
(nur Paket, incl. Nordirland) 2,3 |
Island
3,0 |
Italien
4,3 |
Lettland | Liechtenstein |
Luxemburg
2,1 |
Monaco |
Niederlande
(in NLG) 2,2 |
Norwegen
2,6 |
Österreich
2,3 |
Portugal
2,3 |
San Marino |
Schweden
2,3 |
Schweiz
2,0 |
Spanien
3,2 |
Türkei | Tunesien | Ungarn | Vatikanstadt |
Zypern |
Rough automatic translation (click one of the 2 banners immediately here below): | |
![]() |
![]() |